LMR-600-UF UltraFlex Cable, 50 Ohm
Image is for illustrative purposes only
| Minimum Order Quantity | Per item price |
| 1 | £8.51 |
| 100 | £8.30 |
| 250 | £8.08 |
| 500 | £7.87 |
| 1000 | £7.66 |
Connectors and Tooling
Specifications
| Manufacturer | Times Microwave Systems |
| Part Number | LMR®-600-UF |
| Application | Indoor/Outdoor |
| Jacket | TPE |
| Jacket Colour | Black |
| Cable Od (in) | 0.59 |
| Cable Od (mm) | 14.99 |
| Weight lb/ft | 0.165 |
| Weight kg/m | 0.25 |
| Operating Temp (F) | -40/+185 |
| Operating Temp (C) | -40/+85 |
| Bending Moment ft/lb | 1.75 |
| Bending moment n-m | 2.37 |
| Impedance (Ohm) | 50 |







